| 
| 
新築一戸建て
  
| 価格 | 2,680万円 |  
| 所在地 | 宮代町百間1 |  
| 交通 | 東武伊勢崎線 東武動物公園駅 徒歩10分 |  
| 建物面積 | 98.00m2 | 土地面積 | 127.00m2 |  
新築一戸建て
  
| 価格 | 2,680万円 |  
| 所在地 | 宮代町百間1 |  
| 交通 | 東武伊勢崎線 東武動物公園駅 徒歩10分 |  
| 建物面積 | 98.00m2 | 土地面積 | 127.00m2 |  
新築一戸建て
  
| 価格 | 2,680万円 |  
| 所在地 | 宮代町百間1 |  
| 交通 | 東武伊勢崎線 東武動物公園駅 徒歩10分 |  
| 建物面積 | 98.00m2 | 土地面積 | 127.00m2 |  
新築一戸建て
  
| 価格 | 2,780万円 |  
| 所在地 | 宮代町百間1 |  
| 交通 | 東武伊勢崎線 東武動物公園駅 徒歩10分 |  
| 建物面積 | 98.00m2 | 土地面積 | 127.00m2 |  
新築一戸建て
  
| 価格 | 2,980万円 |  
| 所在地 | 宮代町百間1 |  
| 交通 | 東武伊勢崎線 東武動物公園駅 徒歩10分 |  
| 建物面積 | 98.00m2 | 土地面積 | 127.00m2 |  
新築一戸建て
  
| 価格 | 2,980万円 |  
| 所在地 | 宮代町百間1 |  
| 交通 | 東武伊勢崎線 東武動物公園駅 徒歩10分 |  
| 建物面積 | 98.00m2 | 土地面積 | 127.00m2 |  
新築一戸建て
  
| 価格 | 2,980万円 |  
| 所在地 | 宮代町百間1 |  
| 交通 | 東武伊勢崎線 東武動物公園駅 徒歩10分 |  
| 建物面積 | 98.00m2 | 土地面積 | 127.00m2 |  
新築一戸建て
  
| 価格 | 2,980万円 |  
| 所在地 | 宮代町百間1 |  
| 交通 | 東武伊勢崎線 東武動物公園駅 徒歩10分 |  
| 建物面積 | 98.00m2 | 土地面積 | 127.00m2 |  
新築一戸建て
  
| 価格 | 3,130万円 |  
| 所在地 | 宮代町百間1 |  
| 交通 | 東武伊勢崎線 東武動物公園駅 徒歩10分 |  
| 建物面積 | 95.00m2 | 土地面積 | 127.00m2 |  
新築一戸建て
  
| 価格 | 3,180万円 |  
| 所在地 | 宮代町百間1 |  
| 交通 | 東武伊勢崎線 東武動物公園駅 徒歩10分 |  
| 建物面積 | 98.00m2 | 土地面積 | 127.00m2 |  |  | 
  
『東武動物公園駅』徒歩10分♪全10棟の分譲地☆彡リビング16帖+和室3帖◎住環境良好☆彡 『初めての住宅購入、何から始めればいいかわからない!』そんなお客様に経験豊富なスタッフがわかりやすく丁寧にご案内致します。また住宅ローンの審査に不安がある方や自己資金が不安な方など提携金融機関との強みがあるgoodbaseにお任せ下さい。